Classroom Channel Assignments
West Campus |
Mac/PC |
Channel |
| Zane Showker G5 | PC | 41 |
| Zane Showker G6 | PC | 41 |
| Zane Showker G7 | PC | 51 |
| Zane Showker 101 | PC | 41 |
| Burruss 31 | PC | 41 |
| Burruss 31 | Mac | 51 |
| Burruss 126 | PC | 41 |
| Burruss 238 | PC | 41 |
| Burruss 238 | Mac | 51 |
| Maury 201 | PC | 41 |
| Jackson Hall 1A | PC | 41 |
| Jackson Hall 3 | PC | 51 |
| Jackson Hall 102 | PC | 41 |
| Miller G4 | PC | 41 |
| Miller 31 | PC | 51 |
| Miller 1101 | PC | 51 |
| Miller 1101 | Mac | 41 |
| Moody Blackwell Auditorium | PC | 41 |
| Moody 109 | PC | 41 |
| Memorial 7370 | PC | 41 |
| Memorial 6110 | PC | 41 |
| Memorial 6110 | Mac | 51 |
| Anthony Seeger Auditorium | Mac | 51 |
| Estes Center 1201 | PC | 41 |
| Estest 1203 Lab | PC | 41 |
| Theatre 316 | PC | 41 |
| Godwin Computer Lab | PC | 41 |
| Godwin 338 | PC | 51 |
| Godwin 341 | PC | 41 |
| Godwin 353 | PC | 41 |
| Godwin 354 | PC | 51 |
| Godwin 383 | PC | 41 |
| Godwin 384 | PC | 51 |
East Campus |
Mac/PC |
Channel |
| ISAT 136 | PC | 41 |
| ISAT 159 | PC | 41 |
| ISAT 236 | PC | 41 |
| HHS 1203 | PC | 41 |
| HHS 1204 | PC | 31 |
| HHS 1209 | PC | 21 |
| HHS 1210 | PC | 41 |
| HHS 1301 | PC | 61 |
| HHS 1301 | Mac | 11 |
| HHS 1302 | PC | 71 |
| HHS 2204 | PC | 41 |
| HHS 2209 | PC | 51 |
| HHS 2210 | PC | 41 |
| HHS 2301 | Mac | 74 |
| HHS 2301 | PC | 1 |
| HHS 3003 | PC | 41 |
| PCB 2212 | PC | 41 |
| PCB 3216 | PC | 41 |
| Festival Conference Room 1020 | PC | 41 |
| Festival Conference Room 1022 | PC | 51 |
